名称 | 标的指数 | 描述 | 操作 |
---|---|---|---|
配股强融资引股民不满,配股融资还银行贷款 | 查看 | ||
公司是中科院计算技术国家级平台,安全、性能及生态三大优势助力,公司可控服务器有望获得较大份额。同时,超算、软件、存储等业务有望快速成长带动公司整体毛利率提升。此外,公司持有海光、中科星图等中科院系的优质资产,在科创大背景下,有望迎来价值重估。 中科曙光承建的成都超算中心拟于2020年6月建成,预计该项目对公司2020H1收入也有重要贡献。超算中心或为“新基建”重要投资方向之一 | 查看 | ||
高端路由器仅次于华为,拥有自主产权网络处理芯片 | 查看 | ||
据知情人士称,华为正与神州数码及其他公司洽谈,以出售荣耀品牌的部分资产,交易价格可能在150亿至250亿元之间。计划出售的资产尚未确定,但可能包括荣耀的品牌、研发能力和相关供应链管理业务。作为荣耀手机的主要经销商,神州数码目前在这场竞购中领先,其他潜在买家包括TCL和小米等 | 查看 | ||
查看 | |||
商誉21亿,占净资产60%以上,18 年预计亏损10亿,主要系商誉大额减值影响,不合理高送转掩护重要股东减持 | 查看 | ||
查看 | |||
天津麒麟、中标软件 | 查看 | ||
查看 | |||
股东创投公司较多,大比例减持,业绩较差 深之度 | 查看 | ||
查看 | |||
查看 | |||
人大金仓旗下数据 库产品丰富,已形成以数据库管理系统 KingbaseES、分析型数据库系统 KingbaseADB、异构数据同步 软件 KingbaseFS、数据库迁移评估系统 KingbaseDMS 为核心,多款产品协同配合的产品体系,产品广泛应用于电子 政务、国防军工、电力、金融等超过 20 个重点行业。支持 X86/X86-64 以及 国产龙芯、飞腾等平台,支持 Windows32、Windows 64、Linux 以及国产中 标麒麟和银河麒麟操作系统,支持 DB2、SQL Server、Sybase、MySQL、 文本文件、Excel 文件等数据源中的数据迁移,兼容多种类型数据库,提供 兼容 Oracle 97%的语法,数据迁移平滑、成本低。数据库是信创产业的重要 基石之一,国产替代已经从 IT 服务、应用软件深入到以数据库、操作系统为 代表的基础软件领域,国产替代空间广阔,自主可控的呼声越来越高。公司 始终立足自主研发,专注数据管理领域,具有自主知识产权,未来发展可期。 | 查看 | ||
网络舆情 | 查看 | ||
查看 | |||
查看 | |||
商誉41亿,占净资产60%以上,18年亏损12亿 | 查看 | ||
查看 | |||
查看 |